|
Functional Bracing |
|
|
Fusion OA |
|
502900 | Fusion OA Custom | Custom |
502901 | Fusion OA Custom, Color Option | Custom |
50283X | Fusion OA OTS, Left | XS-2XL |
50284X | Fusion OA OTS, Right | XS-2XL |
|
Solus OA |
|
502903 | Solus OA Custom | Custom |
502904 | Solus OA Custom, Color Option | Custom |
|
Reload Knee Brace |
|
50503X | Reload Knee Brace, RT Medial (LT Lateral) | XS-3X |
50504X | Reload Knee Brace, LT Medial (RT Lateral) | XS-3X |
|
The Revolution |
|
50540X | Revolution Knee Brace, Left | XS-2X |
50541X | Revolution Knee Brace, Right | XS-2X |
|
The Knight |
|
50610X | The Knight, ACL, Short Calf, Left | XS-3X |
50611X | The Knight, ACL, Short Calf, Right | XS-3X |
50612X | The Knight, ACL, Standard Calf, Left | XS-3X |
50613X | The Knight, ACL, Standard Calf, Right | XS-3X |
50614X | The Knight, CI, Short Calf, Left | XS-3X |
50615X | The Knight, CI, Short Calf, Right | XS-3X |
50616X | The Knight, CI, Standard Calf, Left | XS-3X |
50617X | The Knight, CI, Standard Calf, Right | XS-3X |
50618X | The Knight, PCL, Short Calf, Left | XS-3X |
50619X | The Knight, PCL, Short Calf, Right | XS-3X |
50620X | The Knight, PCL, Standard Calf, Left | XS-3X |
50621X | The Knight, PCL, Standard Calf, Right | XS-3X |
50630X | The Knight OA, ACL, Short | XS-3X |
50634X | The Knight OA, ACL, Standard | XS-3X |
50638X | The Knight OA, CI, Short | XS-3X |
50642X | The Knight OA, CI, Standard | XS-3X |
|
The Crusader |
|
507100 | The Crusader, ACL | Custom |
507101 | The Crusader, CI | Custom |
507102 | The Crusader, PCL | Custom |
507103 | The Crusader, OA | Custom |
507104 | The Crusader, OA/ACL | Custom |
|
Functional Bracing Accessories |
|
502870 | Fusion, Suspension Strap | XS-2XL |
502871 | Fusion, Silicone Strap Padding | XS-2XL |
502872 | Fusion, Gel Pad w/cover | XS-2XL |
502873 | Fusion, Gel Pad w/cover, low profile | XS-2XL |
50291X | Fusion, Strap Set, Thigh | XS-2XL |
50292X | Fusion, Strap Set, Calf | XS-2XL |
50293X | Fusion, Frame Pad, Left Calf | XS-2XL |
50294X | Fusion, Frame Pad, Right Calf | XS-2XL |
50295X | Fusion, Frame Pad, Left Thigh | XS-2XL |
50296X | Fusion, Frame Pad, Right Thigh | XS-2XL |
50297X | Fusion, Cotton/Lycra under sleeve | XS-2XL |
|
Post-Op Bracing |
|
|
Tele-Range |
|
505501 | Tele-Range, Post-Op Brace | Universal |
505502 | Tele-Range, XL, Post-Op Brace | Universal |
505503 | Tele-Range, Full Foam, Post-Op Brace | Universal |
505504 | Tele-Range, Full Foam, XL, Post-Op Brace | Universal |
|
TR Post-Op Brace |
|
505511 | TR, Post-Op Brace, Cool | Universal |
505512 | TR, Post-Op Brace, Cool, XL | Universal |
|
TR Post-Op Full Foam |
|
505513 | TR, Post-Op Brace, Full Foam, Fits thigh up to 27" | Universal |
505514 | TR, Post-Op Brace, Full Foam, XL, Fits thigh 27" - 35" | Universal |
|
TR Post-Op PCL Brace |
|
505541 | TR, Post-Op PCL Brace, Fits thigh up to 27" | Universal |
|
Rapid Fit Post-Op Brace |
|
505523 | Rapid Fit Post-Op Brace, 14" - 18" | SM |
505524 | Rapid Fit Post-Op Brace, 18" - 22" | MD |
505525 | Rapid Fit Post-Op Brace, 22" - 27" | LG |
505526 | Rapid Fit Post-Op Brace, 27" - 31" | XL |
|
TR Rehab Post-Op Brace |
|
505533 | TR, Rehab Post-Op Brace, 14" - 18" | SM |
505534 | TR, Rehab Post-Op Brace, 18" - 22" | MD |
505535 | TR, Rehab Post-Op Brace, 22" - 27" | LG |
505536 | TR, Rehab Post-Op Brace, 27" - 31" | XL |
505553 | TR, Rehab Post-Op Brace, Kewl Mesh, 14" - 18" | SM |
505554 | TR, Rehab Post-Op Brace, Kewl Mesh, 18" - 22" | MD |
505555 | TR, Rehab Post-Op Brace, Kewl Mesh, 22" - 27" | LG |
505556 | TR, Rehab Post-Op Brace, Kewl Mesh, 27" - 31" | XL |
505530 | TR, Rehab Post-Op Brace | Universal |
|
Universal Knee Immobilizer |
|
505111 | Universal Knee Immobilizer 12" | 12" |
505112 | Universal Knee Immobilizer 14" | 14" |
505113 | Universal Knee Immobilizer 16" | 16" |
505114 | Universal Knee Immobilizer 18" | 18" |
505115 | Universal Knee Immobilizer 20" | 20" |
505116 | Universal Knee Immobilizer 22" | 22" |
505117 | Universal Knee Immobilizer 24" | 24" |
|
Tri-Panel Knee Immobilizer |
|
505711 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 12" |
505712 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 14" |
505713 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 16" |
505714 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 18" |
505715 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 20" |
505716 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 22" |
505717 | Tri-Panel Knee Immobilizer | 24" |
|
Tele-Range Accessories |
|
505505 | Tele-Range Replacement Pad Set | |
505506 | Tele-Range Full Foam Replacement Pad Set | |
505507 | Tele-Range Full Foam XL Replacement Pad Set | |
505508 | Tele-Range Replacement Condyle Pad Set | |
|
Post-Op Bracing (T-Scope) |
|
502800 | T-Scope | Universal |
502801 | T-Scope, XL | Universal |
502802 | T-Scope, Full Foam | Universal |
|
T-Scope Accessories |
|
502880 | Replacement Pad Set, T-Scope | Universal |
502881 | Replacement Pad Set, Full Foam, T-Scope | Universal |
502882 | Replacement Pad Set, XL, Full Foam, T-Scope | Universal |
502883 | Condyle Pads, T-Scope | Universal |
|
Hinged Knee Bracing |
|
|
Hinged Knee Plus |
|
50536X | Hinged Knee Plus Neoprene | XXS-3XL |
50537X | Hinged Knee Plus Wraparound Neoprene | XXS-3XL |
50538X | Hinged Knee Plus Kewl Mesh | XXS-3XL |
50539X | Hinged Knee Plus Wraparound Kewl Mesh | XXS-3XL |
|
Hinged Knee Plus, Half Wrap |
|
50501X | Hinged Knee Plus, Neoprene, Half Wrap | XXS-3X |
50502X | Hinged Knee Plus, Kewl Mesh, Half Wrap | XXS-3X |
|
Hinged Knee |
|
50532X | Hinged Knee Neoprene | XXS-3XL |
50533X | Hinged Knee Wraparound Neoprene | XXS-3XL |
50534X | Hinged Knee Kewl Mesh | XXS-3XL |
50535X | Hinged Knee Wraparound Kewl Mesh | XXS-3XL |
|
Economy Hinged Knee |
|
50529X | Economy Hinged Knee Neoprene | XXS-3XL |
50530X | Economy Hinged Knee Kewl Mesh | XXS-3XL |
50531X | Economy Hinged Knee Wraparound Kewl Mesh | XXS-3XL |
|
Patella Stabilizers & Knee Sleeves |
|
|
Lateral Patella Stabilizer |
|
50520X | Lateral Patella Stabilizer - Left Kewl Mesh | XS-3XL |
50521X | Lateral Patella Stabilizer - Right Kewl Mesh | XS-3XL |
50522X | Lateral Patella Stabilizer - Left Neoprene | XS-3XL |
50523X | Lateral Patella Stabilizer - Right Neoprene | XS-3XL |
|
Adjustable Patella Buttress |
|
50517X | Adj. Patella Buttress, Neoprene, w/Open Patella | XS-3XL |
50518X | Adj. Patella Buttress, Kewl Mesh, w/Open Patella | XS-3XL |
50513X | Adj. Patella Buttress, w/contour hinge, Neoprene, Popliteal | XXS-3X |
50514X | Adj. Patella Buttress, w/contour hinge, Kewl Mesh, Popliteal | XXS-3X |
50515X | Adj. Patella Buttress, w/contour hinge, Neoprene | XXS-3X |
50516X | Adj. Patella Buttress, w/contour hinge, Kewl Mesh | XXS-3X |
|
Tendonitis Strap |
|
505001 | Tendonitis Strap 1 ½ Inch | Universal |
|
Knee Sleeve |
|
50524X | Knee Sleeve Neoprene | XS-3XL |
50525X | Knee Sleeve w/Open Patella Neoprene | XS-3XL |
50526X | Knee Sleeve w/Open Patella, Popliteal, Neoprene | XS-3XL |
50527X | Knee Sleeve Kewl Mesh | XS-3XL |
50528X | Knee Sleeve w/Open Patella Kewl Mesh | XS-3XL |
50512X | Knee Sleeve w/Open Patella Popliteal, Kewl Mesh | XS-3XL |
|
Thigh Sleeve |
|
50410X | Thigh Sleeve | XS-2XL |
|
Industrial Knee Pad |
|
50237X | Industrial Knee Pad | XS-3X |
|
Lateral Patella Stabilizer with Contour Hinge |
|
50560X | Lateral Patella Stabilizer W/ Contour Hinge, Right, Neoprene | XXS-3X |
50561X | Lateral Patella Stabilizer W/ Contour Hinge, Right, Kewl Mesh | XXS-3X |
50562X | Lateral Patella Stabilizer W/ Contour Hinge, Left, Neoprene | XXS-3X |
50563X | Lateral Patella Stabilizer W/ Contour Hinge, Left, Kewl Mesh | XXS-3X |
|
Shoulder Abduction |
|
502053 | Stable Sling, Small | < - 11" |
502054 | Stable Sling, Medium | 11" - 13" |
502055 | Stable Sling, Large | 13" - 15" |
502056 | Stable Sling, X-Large | 15" + |
502061 | Stable Sling only, Small | < - 11" |
502062 | Stable Sling only, Medium | 11" - 13" |
502063 | Stable Sling only, Large | 13" - 15" |
502063 | Stable Sling only, X-Large | 15" + |
502070 | Stable Sling Universe | Universal |
502071 | Stable Sling Universe, Sling only | Universal |
|
Stable Sling 2 |
|
502073 | Stable Sling 2, Small | < - 11" |
502074 | Stable Sling 2, Medium | 11" - 13" |
502075 | Stable Sling 2, Large | 13" - 15" |
502076 | Stable Sling 2, X-Large | 15" + |
|
Stable Sling 3 |
|
502083 | Standard Abduction Pillow, Small | < - 11" |
502084 | Standard Abduction Pillow, Medium | 11" - 13" |
502085 | Standard Abduction Pillow, Large | 13" - 15" |
502086 | Standard Abduction Pillow, X-Large | 15" + |
502043 | External Rotation Abduction Pillow, Small | < - 11" |
502044 | External Rotation Abduction Pillow, Medium | 11" - 13" |
502045 | External Rotation Abduction Pillow, Large | 13" - 15" |
502046 | External Rotation Abduction Pillow, X-Large | 15" + |
502093 | Stable Sling 3 Only, Small | < - 11" |
502094 | Stable Sling 3 Only, Medium | 11" - 13" |
502095 | Stable Sling 3 Only, Large | 13" - 15" |
502096 | Stable Sling 3 Only, X-Large | 15" + |
|
Stable Sling Accessories |
|
502057 | Anti-Rotational Strap | Universal |
502058 | Abduction Pillow with Waist Strap | Universal |
502059 | Therapy Ball w/holder | Universal |
502060 | 15° Rotation Wedge | Universal |
502160 | The SPD | Universal |
|
Shoulder Brace |
|
502141 | The Remedy 2.0 Shoulder Brace, Left | |
502142 | The Remedy 2.0 Shoulder Brace, Right | |
502143 | The Remedy 2.0 ER Shoulder Brace, Left | |
502144 | The Remedy 2.0 ER Shoulder Brace, Right | |
|
Anchor Shoulder Brace |
|
50217X | Anchor Shoulder Brace, Bilateral | |
50218X | Anchor Shoulder Brace, Left | |
50219X | Anchor Shoulder Brace, Right | |
|
Elbow Sleeve |
|
504122 | Elbow Sleeve | XS |
504123 | Elbow Sleeve | SM |
504124 | Elbow Sleeve | MD |
504125 | Elbow Sleeve | LG |
504126 | Elbow Sleeve | XL |
504127 | Elbow Sleeve | 2XL |
|
ProteX Elbow Brace |
|
504203 | ProteX Elbow Brace, Small | 10" - 11.5" |
504204 | ProteX Elbow Brace, Medium | 11.5" - 13" |
504205 | ProteX Elbow Brace, Large | 13" - 14.5" |
504206 | ProteX Elbow Brace, X-Large | 14.5" - 16" |
504207 | ProteX Elbow Brace, 2X-Large | 16" - 17.5" |
504208 | ProteX Elbow Brace, 3X-Large | 17.5" - 19" |
|
Shoulder Immobilizer |
|
502220 | Universal w/fixed Humeral Cuff | Universal |
502221 | Universal w/removable Humeral & Wrist Cuffs | Universal |
50223X | Shoulder Immobilizer w/Web Strap | XS-XL |
502238 | Pediatric Shoulder Immobilizer Sling w/Web Strap | SM/MD |
502239 | Pediatric Shoulder Immobilizer Sling w/Web Strap | LG/XL |
502210 | Universal Shoulder Immobilizer | Universal |
50220X | Shoulder Immobilizer w/Foam Strap | XS-XL |
|
Universal Arm Sling |
||
502000 | Arm Sling, Universal | Depth - 7" | Length - 18" |
502050 | Arm Sling w/pad, Universal | Depth - 7" | Length - 18" |
502051 | Arm Sling, padded Universal | Universal | Length - 18" |
|
Arm Sling w/Shoulder Pad |
|
|
502001 | Arm Sling w/Shoulder Pad - XXS | Depth - 6½" | Length - 8½" |
502002 | Arm Sling w/Shoulder Pad - XS | Depth - 7" | Length - 10¾" |
502003 | Arm Sling w/Shoulder Pad - SM | Depth - 7½" | Length - 13½" |
502004 | Arm Sling w/Shoulder Pad - MD | Depth - 7¾" | Length - 15½" |
502005 | Arm Sling w/Shoulder Pad - LG | Depth - 8¼" | Length - 17½" |
502006 | Arm Sling w/Shoulder Pad - XL | Depth - 9" | Length - 20" |
502007 | Arm Sling w/Shoulder Pad - 2X | Depth - 9½" | Length - 23" |
502008 | Pediatric Arm Sling- SM/MD | Depth - 5" | Length - 8.5" |
502009 | Pediatric Arm Sling - LG/XL | Depth - 5.5" | Length - 10" |
|
Arm Sling w/Open Pocket |
|
|
502012 | Arm Sling w/Open Pocket - XS | Depth - 6¾" | Length - 10½" |
502013 | Arm Sling w/Open Pocket - SM | Depth - 7" | Length - 13¼" |
502014 | Arm Sling w/Open Pocket - MD | Depth - 8" | Length - 15" |
502015 | Arm Sling w/Open Pocket - LG | Depth - 8½" | Length - 17½" |
502016 | Arm Sling w/Open Pocket - XL | Depth - 9½" | Length - 19" |
502017 | Arm Sling w/Open Pocket - 2X | Depth - 9½" | Length - 21½" |
|
Arm Sling w/Padded Strap |
|
|
502023 | Arm Sling w/Padded Strap - SM | Depth - 8" | Length - 13" |
502024 | Arm Sling w/Padded Strap - MD | Depth - 8" | Length - 15¼" |
502025 | Arm Sling w/Padded Strap - LG | Depth - 8¼" | Length - 18" |
502026 | Arm Sling w/Padded Strap - XL | Depth - 9" | Length - 20¼" |
|
Lunar Air Walker |
|
|
|
501772 | Lunar Air Walker, Tall | XS | Men's < 4 | Women's < 5 |
501773 | Lunar Air Walker, Tall | SM | Men's 4-7 | Women's 5-8 |
501774 | Lunar Air Walker, Tall | MD | Men's 7-10 | Women's 8-11 |
501775 | Lunar Air Walker, Tall | LG | Men's 10-13 | Women's 11-15 |
501776 | Lunar Air Walker, Tall | XL | Men's > 13 | Women's > 15 |
501782 | Lunar Air Walker, Short | XS | Men's < 4 | Women's < 5 |
501783 | Lunar Air Walker, Short | SM | Men's 4-7 | Women's 5-8 |
501784 | Lunar Air Walker, Short | MD | Men's 7-10 | Women's 8-11 |
501785 | Lunar Air Walker, Short | LG | Men's 10-13 | Women's 11-15 |
501786 | Lunar Air Walker, Short | XL | Men's > 13 | Women's > 15 |
|
Horizon Walkers |
|
||
501702 | Air Horizon Walker, Tall | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
501703 | Air Horizon Walker, Tall | SM | Men's 4-7 | Women's 5-8 |
501704 | Air Horizon Walker, Tall | MD | Men's 7-10 | Women's 8-11 |
501705 | Air Horizon Walker, Tall | LG | Men's 10-13 | Women's 11-15 |
501706 | Air Horizon Walker, Tall | XL | Men's > 13 | Women's > 15 |
501712 | Air Horizon Walker, Short | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
501713 | Air Horizon Walker, Short | SM | Men's 4-7 | Women's 5-8 |
501714 | Air Horizon Walker, Short | MD | Men's 7-10 | Women's 8-11 |
501715 | Air Horizon Walker, Short | LG | Men's 10-13 | Women's 11-15 |
501716 | Air Horizon Walker, Short | XL | Men's > 13 | Women's > 15 |
501693 | Air Horizon Walker, Pediatric | SM | 6.5 - 9.5 Child | |
501694 | Air Horizon Walker, Pediatric | MD | Child 10 to Youth 1 | |
501695 | Air Horizon Walker, Pediatric | LG | Youth 1 - 2.5 | |
501722 | Horizon Walker, Tall | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
501723 | Horizon Walker, Tall | SM | Men's 4-7 | Women's 5-8 |
501724 | Horizon Walker, Tall | MD | Men's 7-10 | Women's 8-11 |
501725 | Horizon Walker, Tall | LG | Men's 10-13 | Women's 11-15 |
501726 | Horizon Walker, Tall | XL | Men's > 13 | Women's > 15 |
501732 | Horizon Walker, Short | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
501733 | Horizon Walker, Short | SM | Men's 4-7 | Women's 5-8 |
501734 | Horizon Walker, Short | MD | Men's 7-10 | Women's 8-11 |
501735 | Horizon Walker, Short | LG | Men's 10-13 | Women's 11-15 |
501736 | Horizon Walker, Short | XL | Men's > 13 | Women's > 15 |
501743 | Pediatric Horizon Walker | SM | 6.5 - 9.5 Child | |
501744 | Pediatric Horizon Walker | MD | Child 10 to Youth 1 | |
501745 | Pediatric Horizon Walker | LG | Youth 1 - 2.5 | |
|
Solar Walker |
|
||
502582 | Solar Air Walker, Tall | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
502583 | Solar Air Walker, Tall | SM | Men's < 4.5 - 7 | Women's 6 - 8 |
502584 | Solar Air Walker, Tall | MD | Men's 7.5 - 10.5 | Women's 8.5 - 11.5 |
502585 | Solar Air Walker, Tall | LG | Men's 10.5 - 12.5 | Women's 11.5 - 13.5 |
502586 | Solar Air Walker, Tall | XL | Men's > 12.5 | Women's > 13.5 |
502592 | Solar Air Walker, Short | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
502593 | Solar Air Walker, Short | SM | Men's < 4.5 - 7 | Women's 6 - 8 |
502594 | Solar Air Walker, Short | MD | Men's 7.5 - 10.5 | Women's 8.5 - 11.5 |
502595 | Solar Air Walker, Short | LG | Men's 10.5 - 12.5 | Women's 11.5 - 13.5 |
502596 | Solar Air Walker, Short | XL | Men's > 12.5 | Women's > 13.5 |
502682 | Solar Walker, Tall | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
502683 | Solar Walker, Tall | SM | Men's < 4.5 - 7 | Women's 6 - 8 |
502684 | Solar Walker, Tall | MD | Men's 7.5 - 10.5 | Women's 8.5 - 11.5 |
502685 | Solar Walker, Tall | LG | Men's 10.5 - 12.5 | Women's 11.5 - 13.5 |
502686 | Solar Walker, Tall | XL | Men's > 12.5 | Women's > 13.5 |
502692 | Solar Walker, Short | XS | Men's < 4 | Women's < 5.5 |
502693 | Solar Walker, Short | SM | Men's < 4.5 - 7 | Women's 6 - 8 |
502694 | Solar Walker, Short | MD | Men's 7.5 - 10.5 | Women's 8.5 - 11.5 |
502695 | Solar Walker, Short | LG | Men's 10.5 - 12.5 | Women's 11.5 - 13.5 |
502696 | Solar Walker, Short | XL | Men's > 12.5 | Women's > 13.5 |
|
Gauntlet Pro Cinch |
|
||
501902 | Gauntlet Pro Cinch | XS | Men's 6 - 7 | Women's 5 - 6 |
501903 | Gauntlet Pro Cinch | SM | Men's 7.5 - 9 | Women's 6.5 - 8 |
501904 | Gauntlet Pro Cinch | MD | Men's 9.5 - 11 | Women's 8.5 - 10 |
501905 | Gauntlet Pro Cinch | LG | Men's 11.5 - 13 | Women's 10.5 - 12 |
501906 | Gauntlet Pro Cinch | XL | Men's 13.5 - 15 | Women's 12.5 - 14 |
501907 | Gauntlet Pro Cinch | XXL | Men's 15+ | |
|
The Gauntlet Pro |
|
||
501912 | The Gauntlet Pro | XS | Men's 6 - 7 | Women's 5 - 6 |
501913 | The Gauntlet Pro | SM | Men's 7.5 - 9 | Women's 6.5 - 8 |
501914 | The Gauntlet Pro | MD | Men's 9.5 - 11 | Women's 8.5 - 10 |
501915 | The Gauntlet Pro | LG | Men's 11.5 - 13 | Women's 10.5 - 12 |
501916 | The Gauntlet Pro | XL | Men's 13.5 - 15 | Women's 12.5 - 14 |
501917 | The Gauntlet Pro | XXL | Men's 15+ | |
|
Hinged Gauntlet Pro |
|
||
501842 | Hinged Gauntlet Pro | XS | Men's 6 - 7 | Women's 5 - 6 |
501843 | Hinged Gauntlet Pro | SM | Men's 7.5 - 9 | Women's 6.5 - 8 |
501844 | Hinged Gauntlet Pro | MD | Men's 9.5 - 11 | Women's 8.5 - 10 |
501845 | Hinged Gauntlet Pro | LG | Men's 11.5 - 13 | Women's 10.5 - 12 |
501846 | Hinged Gauntlet Pro | XL | Men's 13.5 - 15 | Women's 12.5 - 14 |
501847 | Hinged Gauntlet Pro | XXL | Men's 15+ | |
|
The Gauntlet |
|
||
501932 | The Gauntlet | XS | Men's 6 - 7 | Women's 5 - 6 |
501933 | The Gauntlet | SM | Men's 7.5 - 9 | Women's 6.5 - 8 |
501934 | The Gauntlet | MD | Men's 9.5 - 11 | Women's 8.5 - 10 |
501935 | The Gauntlet | LG | Men's 11.5 - 13 | Women's 10.5 - 12 |
501936 | The Gauntlet | XL | Men's 13.5 - 15 | Women's 12.5 - 14 |
501937 | The Gauntlet | XXL | Men's 15+ | |
|
Ankle |
|
||
|
Ankle Stabilizer |
|
|
|
501922 | Ankle Stabilizer | XS | Men's 6-7 | Women's 5-6 |
501923 | Ankle Stabilizer | SM | Men's 7.5-9 | Women's 6.5-8 |
501924 | Ankle Stabilizer | MD | Men's 9.5-11 | Women's 8.5-10 |
501925 | Ankle Stabilizer | LG | Men's 11.5-13 | Women's 10.5-12 |
501926 | Ankle Stabilizer | XL | Men's 13.5-15 | Women's 12.5-14 |
501927 | Ankle Stabilizer | XXL | Men's 15+ |
|
Hinged Ankle Stabilizer |
|
||
501852 | Hinged Ankle Stabilizer | XS | ||
501853 | Hinged Ankle Stabilizer | SM | ||
501854 | Hinged Ankle Stabilizer | MD | ||
501855 | Hinged Ankle Stabilizer | LG | ||
501856 | Hinged Ankle Stabilizer | XL | ||
501857 | Hinged Ankle Stabilizer | XXL | ||
|
Air Ankle Stirrup |
|
||
502360 | Air Ankle Stirrup, Small | 9" | ||
502361 | Air Ankle Stirrup, Trainer | 9 1/4" | ||
502362 | Air Ankle Stirrup, Regular | 10 1/4" | ||
|
Air/Gel Ankle Stabilizer |
|
||
502350 | Air/Gel Ankle Stabilizer, Small | 9" | ||
502351 | Air/Gel Ankle Stabilizer, Trainer | 9 1/4" | ||
502352 | Air/Gel Ankle Stabilizer, Regular | 10 1/4" | ||
|
Post-Op Shoe & Cast Boots |
|
||
|
Cast Boot (Rocker) |
|
||
502503 | Cast Boot (Rocker) | XS | Men's N/A | Women's < - 4.5 |
502504 | Cast Boot (Rocker) | SM | Men's 4.5 - 6 | Women's 5 - 7.5 |
502506 | Cast Boot (Rocker) | MD | Men's 9 - 10 | Women's 8 - 9.5 |
502508 | Cast Boot (Rocker) | LG | Men's 10.5 - 12 | Women's 9.5 - 12 |
502509 | Cast Boot (Rocker) | XL | Men's 12.5 - 14 | Women's 12 > |
|
Posterior Night Splint |
|
|
|
501753 | Posterior Night Splint | SM | Men's < 7 | Women's < 7.5 |
501754 | Posterior Night Splint | MD | Men's 7.5 - 9 | Women's 8 - 9.5 |
501755 | Posterior Night Splint | LG | Men's 9.5 - 11.5 | Women's 10 - 12.5 |
|
Forefoot Offloading Shoe |
|
||
501762 | Forefoot Offloading Shoe | XS | Men's N/A | Women's 4 - 7 |
501763 | Forefoot Offloading Shoe | SM | Men's 6 - 8 | Women's 7.5 - 10 |
501764 | Forefoot Offloading Shoe | MD | Men's 8.5 - 10 | Women's 10.5 - 13 |
501765 | Forefoot Offloading Shoe | LG | Men's 10.5 - 12 | Women's N/A |
501766 | Forefoot Offloading Shoe | XL | Men's 12.5 - 14 | Women's N/A |
|
Post Op Shoe, Square Toe |
|
||
502443 | Post Op Shoe, Square Toe | XS | Men's N/A | Women's 4 - 6 |
502445 | Post Op Shoe, Square Toe | SM | Men's 5.5 - 7 | Women's 6.5 - 8 |
502446 | Post Op Shoe, Square Toe | MD | Men's 7.5 - 9 | Women's 8.5 - 10 |
502447 | Post Op Shoe, Square Toe | LG | Men's 9.5 - 11 | Women's 10.5 - 12 |
502448 | Post Op Shoe, Square Toe | XL | Men's 11.5 - 13 | Women's 12+ |
502441 | Post Op Shoe, Square Toe, Youth/Child | 12 - 2 | ||
|
Calf Sleeve |
|
||
504112 | Calf Sleeve | XS | Circumference's 12 - 13 | |
504113 | Calf Sleeve | SM | Circumference's 13 - 14 | |
504114 | Calf Sleeve | MD | Circumference's 14 - 15 | |
504115 | Calf Sleeve | LG | Circumference's 15 - 17 | |
504116 | Calf Sleeve | XL | Circumference's 17 - 19 | |
|
Post Op Shoe, Rigid |
|
||
502402 | Post Op Shoe, Rigid, Men's | SM | 6 - 8 | |
502403 | Post Op Shoe, Rigid, Men's | MD | 8.5 - 10 | |
502404 | Post Op Shoe, Rigid, Men's | LG | 10.5 - 12 | |
502405 | Post Op Shoe, Rigid, Men's | XL | 12.5 - 14 | |
502412 | Post Op Shoe, Rigid, Women's | SM | 4 - 6 | |
502413 | Post Op Shoe, Rigid, Women's | MD | 6.5 - 8 | |
502414 | Post Op Shoe, Rigid, Women's | LG | 8.5 - 10 | |
502411 | Post Op Shoe, Rigid, Youth/Child | 12 - 2 | ||
|
Post-Op Shoe (Semi Rigid) |
|
||
502422 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Men's | SM | 6 - 8 | |
502423 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Men's | MD | 8.5 - 10 | |
502424 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Men's | LG | 10.5 - 12 | |
502425 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Men's | XL | 12.5 - 14 | |
502426 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Women's | SM | 4 - 6 | |
502427 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Women's | MD | 6.5 - 8 | |
502428 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Women's | XL | 8.5 - 10 | |
502421 | Post-Op Shoe (Semi Rigid), Youth/ Child | 12 - 2 |
|
I-Fit Foam Wrist |
|
50010X | I-Fit Foam 7 inch, left | XS - XL |
50011X | I-Fit Foam 7 inch, right | XS - XL |
50020X | I-Fit Foam 10 inch, left | XS - XL |
50021X | I-Fit Foam 10 inch, right | XS - XL |
|
I-Fit Wrist Support with Thumb |
|
50030X | I-Fit Wrist Support with Thumb, left | XS - XL |
50031X | I-Fit Wrist Support with Thumb, right | XS - XL |
|
Suede Loop Lock Wrist Support |
|
50070X | Suede Loop Lock 7 inch, left | XS - XL |
50071X | Suede Loop Lock 7 inch, right | XS - XL |
|
Suede Lace Up Wrist Support |
|
50082X | Suede Lace Up 7 inch, left | XS- XL |
50083X | Suede Lace Up 7 inch, right | XS- XL |
|
Suede Lace Up Wrist/Forearm Support |
|
50092X | Suede Lace Up Wrist/Forearm Support 10 inch, left | XS- XL |
50093X | Suede Lace Up Wrist/Forearm Support 10 inch, right | XS- XL |
500928 | Suede Lace Up Wrist/Forearm Support 8 inch, left | SM- MD |
500929 | Suede Lace Up Wrist/Forearm Support 8 inch, left | LG- XL |
500938 | Suede Lace Up Wrist/Forearm Support 8 inch, right | SM- MD |
500939 | Suede Lace Up Wrist/Forearm Support 8 inch, right | LG - XL |
|
Universal Lace Up Wrist Support |
|
500820 | Universal Lace Up Wrist Support 7 inch, left | Universal |
500830 | Universal Lace Up Wrist Support 7 inch, right | Universal |
500920 | Universal Lace Up Wrist Support 10 inch, left | Universal |
500930 | Universal Lace Up Wrist Support 10 inch, right | Universal |
|
Universal Gel Wrist |
|
500610 | Universal Gel Wrist, right | Universal |
500620 | Universal Gel Wrist, left | Universal |
500630 | Universal Gel Wrist, replacement pad | Universal |
|
Universal Thumb Splint |
|
500600 | Universal Thumb Splint | Universal |
|
Universal Thumb Lacer |
|
500940 | Universal Thumb Lacer 7 inch, left | Universal |
500950 | Universal Thumb Lacer 7 inch, right | Universal |
500960 | Universal Thumb Lacer 10 inch, left | Universal |
500970 | Universal Thumb Lacer 10 inch, right | Universal |
|
Thumb Lacer |
|
50094X | Thumb Lacer 7 inch, left | XS - XL |
50095X | Thumb Lacer 7 inch, right | XS - XL |
500948 | Thumb Lacer 7 inch, left | SM - MD |
500949 | Thumb Lacer 7 inch, left | LG - XL |
500958 | Thumb Lacer 7 inch, right | SM - MD |
500959 | Thumb Lacer 7 inch, right | LG - XL |
|
CMC Thumb Wrap |
|
500601 | CMC Wrap, right | SM - MD |
